Aluminum Products
Aluminum is one of the most widely used of the common metals. It is light-weight (about 1/3 the weight of steel) and its high strength-to-weight ratio make it a good choice for everything from aircraft parts to candy bar wrappers. We carry a wide variety of aluminum grades in many different forms, such as wire, foil, strip and sheet, rod, bar, angles, channels, tube, pipe, and plates. We’re ready to saw or shear our stock of standard and non-standard alloys. We have a unique inventory in commercially pure Aluminum 1100 – more comprehensive than any other distributor in North America – plate (up to 2” thick), rod and bar (up to 4” diameter). Click here to learn more about Aluminum 1100 properties and products. Check with us for your non-standard needs.
Here’s an interesting fact: A little more than 100 years ago, aluminum cost over 500 dollars a pound and was considered more precious than gold.
Aluminum Products






Foil, Sheet, Bar & Plate • All Tempers
Aluminum is a common metal used for both industrial and non-industrial applications. It is also extremely abundant in the earth’s crust as bauxite, it’s principle ore.
The following is a short breakdown of the most common grades and their general properties in order to provide you with an understanding of their many uses:
Aluminum 1100: This is commercially pure aluminum, 99% min pure. It is soft, ductile, and has excellent workability which makes it ideal for projects requiring challenging forming operations. It work-hardens slowly, and is not heat-treatable. It has excellent corrosion resistance and weldability, and is most often used in the food processing and chemical industries. Al 1100 is noted for having the highest thermal conductivity of any aluminum, and is also known for its high electrical conductivity. Click here to learn more about Aluminum 1100 properties and products.
Aluminum 2011: High mechanical strength and easy machinability are the features of this grade. It is the most free-machining aluminum grade, widely used for automatic screw machine products requiring extensive machine work. Fine chips equal faster feeds and long tool life. Its corrosion resistance is good and it may be resistance welded. It machines to an excellent finish.
Aluminum 2024: One of the best known high-strength aluminum alloys, with excellent fatigue resistance. Used in structures and parts where good strength-to-weight properties are desired. Corrosion resistance is relatively low, so 2024 sheet is often clad (Alclad) to improve upon this detail. This alloy can be formed in the annealed condition and then subsequently heat-treated.
Aluminum 3003: The most widely used aluminum alloy. Added manganese increases tensile strength. Used for drawing, spinning, fuel tanks and sheet metal work. This alloy is non-heat treatable, and is corrosion resistant.
Aluminum 5052: This is the highest strength alloy of the non-heat treatable grades. It has good resistance to marine atmosphere and salt water corrosion. With excellent workability it can be easily drawn and formed into intricate shapes.
Aluminum 6061: This is the most versatile of the heat-treatable alloys, sometimes referred to as the “work-horse” alloy. It offers a broad range of mechanical properties and corrosion resistance. It can be fabricated with most of the commonly used techniques.
Aluminum 6063: Commonly referred to as the architectural alloy. It was developed as an extrusion alloy with relatively high tensile properties, excellent finishing capabilities, and corrosion resistance. Often used in various exterior and interior architectural applications, such as windows, doors, store fronts, and trim. It is also well-suited for anodizing.
Aluminum 7075: This is one of the highest strength aluminum alloys available. It is ideally used in highly stressed parts. In sheet it is also available as Alclad to improve corrosion resistance. Often used in aerospace applications because of its desirable mechanical properties. May be formed in the annealed condition and then heat-treated.
High Pure, Commercially Pure, and Aluminum Alloys
Aluminum | 1100 | 1145 | 1350 | 2011 | 2017 | 2024 | 2219 | 3003 | 5005 | 5052 | 5083 | 5086 | 5456 | 6061 | 6063 | 6262 | 7050 | 7075
Alloy | UNS | AMS Number | Cross Reference Spec | Misc./Shape |
---|---|---|---|---|
1100 | A91100 | AMS-QQ-A-225/1A | QQ-A-225/1 | Wire |
1100 | A91100 | AMS-QQ-A-225/1A | QQ-A-225/1 | Rod |
1100 | A91100 | AMS-QQ-A-250/1 | QQ-A-250/1 | Sheet |
1100 | A91100 | AMS-QQ-A-250/1 | QQ-A-250/1 | Plate |
1100 | AMS-WW-T-700/1 | WW-T-700/1E | Tubing | |
1100 | A91100 | AMS-QQ-A-225/1A | QQ-A-225/1 | Bar |
2011 | A92011 | AMS-QQ-A-225/3 | QQ-A-225/3 | Rod |
2011 | A92011 | AMS-QQ-A-225/3 | QQ-A-225/3 | Wire |
2011 | A92011 | AMS-QQ-A-225/3 | QQ-A-225/3 | Bar |
2014 | A92014 | AMS-QQ-A-225/4 | QQ-A-225/4 | Bar |
2014 | AMS-QQ-A-200/2 | QQ-A-200/2 | Rod | |
2014 | AMS-QQ-A-200/2 | QQ-A-200/2 | Shapes | |
2014 | A92014 | AMS-QQ-A-225/4 | QQ-A-225/4 | Rod |
2014 | A92014 | AMS-QQ-A-225/4 | QQ-A-225/4 | Wire |
2014 | AMS-QQ-A-200/2 | QQ-A-200/2 | Tubing | |
2014 | A92014 | AMS-QQ-A-250/3 | QQ-A-250/3 | Sheet |
2014 | AMS-QQ-A-200/2 | QQ-A-200/2 | Extrusion | |
2014 | AMS-QQ-A-200/2 | QQ-A-200/2 | Wire | |
2014 | AMS-QQ-A-200/2 | QQ-A-200/2 | Bar | |
2014 | A92014 | AMS-QQ-A-225/4 | QQ-A-225/4 | Shapes |
2014 | A92014 | AMS-QQ-A-250/3 | QQ-A-250/3 | Plate |
2014-0 | A92014 | AMS 4028 | QQ-A-250/3 | Plate |
2014-0 | A92014 | AMS 4028 | QQ-A-250/3 | Sheet |
2014-T4 | A92014 | AMS 4134 | QQ-A-367 | Forging |
2014-T6 | A92014 | AMS 4133 | ASTM B 594 | Forging |
2014-T6 | A92014 | AMS 4133 | ASTM B 594 | Ring |
2014-T6 | A92014 | AMS 4135 | Forging | |
2014-T651 | A92014 | AMS 4029 | Plate | |
2014-T651 | A92014 | AMS 4029 | Sheet | |
2014-T651 | AMS 4014 | Plate | ||
2017 | A92017 | AMS-QQ-A-225/5 | QQ-A-225/5 | Rod |
2017 | A92017 | AMS-QQ-A-225/5 | QQ-A-225/5 | Bar |
2017 | A92017 | AMS-QQ-A-225/5 | QQ-A-225/5 | Wire |
2018-T61 | A92018 | AMS 4140 | Forging | |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-225/6A | QQ-A-225/6 | Wire |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-250/5A | QQ-A-250/5 | Plate |
2024 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | Shapes | |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-225/6A | QQ-A-225/6 | Rod |
2024 | AMS-WW-T-700/3 | WW-T-700/3F | Tubing | |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-250/5A | QQ-A-250/5 | Sheet |
2024 | A82024 | AMS 4036 | Plate | |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-250/4A | QQ-A-250/4 | Plate |
2024 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | Tubing | |
2024 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | Bar | |
2024 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | Rod | |
2024 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | Wire | |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-250/4A | QQ-A-250/4 | Sheet |
2024 | A92024 | AMS-QQ-A-225/6A | QQ-A-225/6 | Bar |
2024 | AMS-QQ-A-200/3 | QQ-A-200/3 | Extrusion | |
2024-0 | A82024 | AMS 4040 | QQ-A-250/5 | Plate |
2024-0 | A92014 | AMS 4035 | QQ-A-250/4 | Plate |
2024-0 | A82024 | AMS 4040 | QQ-A-250/5 | Sheet |
2024-0 | A92014 | AMS 4035 | QQ-A-250/4 | Sheet |
2024-0 | A82024 | AMS 4077 | ASTM B 209 | Sheet |
2024-0 | A82024 | AMS 4077 | ASTM B 209 | Plate |
2024-0 | A92024 | AMS 4087 | WW-T-700/3 | Tubing |
2024-T3 | A92024 | AMS 4152 | QQ-A-200/3 | Extrusion |
2024-T351 | A92024 | AMS 4088 | WW-T-700/3 | Tubing |
2024-T351 | A82024 | AMS 4036 | Sheet | |
2024-T6 | A92014 | AMS 4153 | QQ-A-200/2 | Extrusion |
2024-T851 | A92024 | AMS 4339 | QQ-A-255/6 | Bar |
2024-T851 | A92024 | AMS 4339 | QQ-A-255/6 | Rod |
2090-T81 | A92090 | AMS 4345 | Extrusion | |
2124 | A92124 | AMS-QQ-A-250/29 | QQ-A-250/29 | Plate |
2124-T851 | A92124 | AMS 4101 | QQ-A-250/29 | Plate |
2219 | A92219 | AMS-QQ-A-250/30 | QQ-A-250/30 | Plate |
2219 | A92219 | AMS-QQ-A-250/30 | QQ-A-250/30 | Sheet |
2219-0 | A82219 | AMS 4096 | Plate | |
2219-0 | A92014 | AMS 4031 | QQ-A-250/30 | Plate |
2219-0 | A92014 | AMS 4031 | QQ-A-250/30 | Sheet |
2219-0 | A82219 | AMS 4096 | Sheet | |
2219-T31 | A82219 | AMS 4095 | Plate | |
2219-T31 | A82219 | AMS 4095 | Sheet | |
2219-T3511 | A92219 | AMS 4068 | Tubing | |
2219-T3511 | A92219 | AMS 4163 | Extrusion | |
2219-T6 | A92219 | AMS 4143 | MIL-A-22771 | Forging |
2219-T6 | A92219 | AMS 4143 | MIL-A-22771 | Ring |
2219-T81 | A82219 | AMS 4094 | Sheet | |
2219-T81 | A82219 | AMS 4094 | Plate | |
2219-T851 | A92219 | AMS 4144 | MIL-A-22771 | Ring |
2219-T8511 | A92219 | AMS 4066 | Tubing | |
2219-T852 | A92219 | AMS 4144 | MIL-A-22771 | Forging |
2424-0 | A82024 | AMS 4274 | QQ-A-250/5 | Sheet |
2424-T3 | A82424 | AMS 4270 | Sheet | |
2618-T61 | A92618 | AMS 4132 | ASTM E 1417 | Forging |
3003 | AMS-QQ-A-200/1 | QQ-A-200/1 | Extrusion | |
3003 | A93003 | AMS-QQ-A-250/2 | QQ-A-250/2 | Plate |
3003 | AMS-QQ-A-200/1 | QQ-A-200/1 | Bar | |
3003 | A93003 | AMS-QQ-A-250/2 | QQ-A-250/2 | Sheet |
3003 | AMS-QQ-A-200/1 | QQ-A-200/1 | Wire | |
3003 | AMS-QQ-A-200/1 | QQ-A-200/1 | Shapes | |
3003 | AMS-QQ-A-200/1 | QQ-A-200/1 | Rod | |
3003 | AMS-WW-T-700/2 | WW-T-700/2E | Tubing | |
3003 | AMS-QQ-A-200/1 | QQ-A-200/1 | Tubing | |
3003 | A93003 | AMS-QQ-A-225/2 | QQ-A-225/2 | Rod |
3003 | A93003 | AMS-QQ-A-225/2 | QQ-A-225/2 | Wire |
3003 | A93003 | AMS-QQ-A-225/2 | QQ-A-225/2 | Bar |
4032-T6 | A94032 | AMS 4145 | QQ-A-367 | Forging |
4032-T651 | A94032 | AMS 4319 | Rod | |
4032-T651 | A94032 | AMS 4319 | Bar | |
4032-T86 | A94032 | AMS 4318 | Bar | |
4032-T86 | A94032 | AMS 4318 | Rod | |
5020-0 | A95052 | AMS 4015 | QQ-A-250/8 | Plate |
5052 | AMS-WW-T-700/4 | WW-T-700/4F | Tubing | |
5052 | A95052 | AMS-QQ-A-225/7 | QQ-A-255/7 | Bar |
5052 | A95052 | AMS-QQ-A-250/8 | QQ-A-250/8 | Plate |
5052 | A95052 | AMS-QQ-A-250/8 | QQ-A-250/8 | Sheet |
5052 | A95052 | AMS-QQ-A-225/7 | QQ-A-255/7 | Rod |
5052 | A95052 | AMS-QQ-A-225/7 | QQ-A-255/7 | Wire |
5052-0 | A95052 | AMS 4070 | ASTM B 666 | Tubing |
5052-0 | A95052 | AMS 4015 | QQ-A-250/8 | Sheet |
5052-0 | A95052 | AMS 4071 | WW-T-700/4 | Round |
5052-0 | A95052 | AMS 4069 | WW-T-700/4 | Tubing |
5052-0 | A95052 | AMS 4071 | WW-T-700/4 | Tubing |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-200/4A | QQ-A-200/4 | Extrusion |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-200/4A | QQ-A-200/4 | Shapes |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-250/6 | QQ-A-250/6 | Sheet |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-200/4A | QQ-A-200/4 | Tubing |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-200/4A | QQ-A-200/4 | Bar |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-250/6 | QQ-A-250/6 | Plate |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-200/4A | QQ-A-200/4 | Rod |
5083 | A95083 | AMS-QQ-A-200/4A | QQ-A-200/4 | Wire |
5083-0 | A95083 | AMS 4056 | QQ-A-250/6 | Sheet |
5083-0 | A95083 | AMS 4056 | QQ-A-250/6 | Plate |
5086 | A95086 | AMS-QQ-A-250/7 | QQ-A-250/7 | Sheet |
5086 | AMS-QQ-A-200/5A | QQ-A-200/5 | Wire | |
5086 | AMS-QQ-A-200/5A | QQ-A-200/5 | Rod | |
5086 | AMS-QQ-A-250/19 | QQ-A-250/19 | Sheet | |
5086 | A95086 | AMS-QQ-A-250/7 | QQ-A-250/7 | Plate |
5086 | AMS-QQ-A-250/19 | QQ-A-250/19 | Plate | |
5086 | AMS-QQ-A-200/5A | QQ-A-200/5 | Extrusion | |
5086 | AMS-QQ-A-200/5A | QQ-A-200/5 | Shapes | |
5086 | AMS-QQ-A-200/5A | QQ-A-200/5 | Tubing | |
5086 | AMS-WW-T-700/5 | WW-T-700/5E | Tubing | |
5086 | AMS-QQ-A-200/5A | QQ-A-200/5 | Bar | |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-200/6A | QQ-A-200/6 | Extrusion |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-200/6A | QQ-A-200/6 | Tubing |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-200/6A | QQ-A-200/6 | Rod |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-200/6A | QQ-A-200/6 | Bar |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-200/6A | QQ-A-200/6 | Shapes |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-200/6A | QQ-A-200/6 | Wire |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-250/10 | QQ-A-250/10 | Plate |
5454 | A95454 | AMS-QQ-A-250/10 | QQ-A-250/10 | Sheet |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-200/7A | QQ-A-200/7 | Rod |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-250/9 | QQ-A-250/9 | Plate |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-200/7A | QQ-A-200/7 | Bar |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-250/9 | QQ-A-250/9 | Sheet |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-200/7A | QQ-A-200/7 | Shapes |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-200/7A | QQ-A-200/7 | Tubing |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-200/7A | QQ-A-200/7 | Wire |
5456 | A95456 | AMS-QQ-A-200/7A | QQ-A-200/7 | Extrusion |
5456 | AMS-QQ-A-250/20 | QQ-A-250/20 | Plate | |
5456 | AMS-QQ-A-250/20 | QQ-A-250/20 | Sheet | |
6061 | AMS-QQ-A-200/8 | QQ-A-200/8 | Bar | |
6061 | AMS-QQ-A-200/8 | QQ-A-200/8 | Rod | |
6061 | AMS-QQ-A-200/8 | QQ-A-200/8 | Shapes | |
6061 | AMS-QQ-A-200/8 | QQ-A-200/8 | Wire | |
6061 | AMS-QQ-A-200/8 | QQ-A-200/8 | Extrusion | |
6061 | AMS-QQ-A-200/8 | QQ-A-200/8 | Tubing | |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-225/8A | QQ-A-255/8 | Bar |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-250/11 | QQ-A-250/11 | Sheet |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-225/8A | QQ-A-255/8 | Rod |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-200/16 | QQ-A-200/16 | Shapes |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-200/16 | QQ-A-200/16 | Extrusion |
6061 | AMS-WW-T-700/6 | WW-T-700/6F | Tubing | |
6061 | AMS-T-7081 | MIL-T-7081D | Tubing | |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-250/11 | QQ-A-250/11 | Plate |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-225/8A | QQ-A-255/8 | Wire |
6061 | A96061 | AMS-QQ-A-225/8A | QQ-A-255/8 | Shapes |
6061-0 | A96061 | AMS 4025 | Plate | |
6061-0 | A86061 | AMS 4021 | Sheet | |
6061-0 | A96061 | AMS 4080 | WW-T-700/6 | Tubing |
6061-0 | A96061 | AMS 4079 | WW-T-700/6 | Round |
6061-0 | A96061 | AMS 4079 | WW-T-700/6 | Tubing |
6061-0 | A96061 | AMS 4025 | Sheet | |
6061-0 | A86061 | AMS 4021 | Plate | |
6061-T4 | A96061 | AMS 4081 | MIL-T-7081 | Round |
6061-T4 | A96061 | AMS 4081 | MIL-T-7081 | Tubing |
6061-T4 | A92219 | AMS 4162 | Extrusion | |
6061-T4 | A86061 | AMS 4022 | Plate | |
6061-T4 | A86061 | AMS 4022 | Sheet | |
6061-T6 | A96061 | AMS 4127 | QQ-A-367/H | Forging |
6061-T6 | A96061 | AMS 4127 | QQ-A-367/H | Ring |
6061-T6 | A96061 | AMS 4082 | WW-T-700/6 | Tubing |
6061-T6 | A96061 | AMS 4023 | Plate | |
6061-T6 | A96061 | AMS 4023 | Sheet | |
6061-T652 | A96061 | AMS 4248 | QQ-A-367 | Plate |
6063 | AMS-QQ-A-200/9 | QQ-A-200/9 | Tubing | |
6063 | AMS-QQ-A-200/9 | QQ-A-200/9 | Wire | |
6063 | AMS-QQ-A-200/9 | QQ-A-200/9 | Bar | |
6063 | AMS-QQ-A-200/9 | QQ-A-200/9 | Extrusion | |
6063 | AMS-QQ-A-200/9 | QQ-A-200/9 | Shapes | |
6063 | AMS-QQ-A-200/9 | QQ-A-200/9 | Rod | |
6066 | AMS-QQ-A-200/10 | QQ-A-200/10 | Rod | |
6066 | AMS-QQ-A-200/10 | QQ-A-200/10 | Shapes | |
6066 | AMS-QQ-A-200/10 | QQ-A-200/10 | Tubing | |
6066 | AMS-QQ-A-200/10 | QQ-A-200/10 | Bar | |
6066 | AMS-QQ-A-200/10 | QQ-A-200/10 | Wire | |
6066 | AMS-QQ-A-200/10 | QQ-A-200/10 | Extrusion | |
6151-T6 | A96151 | AMS 4125 | Ring | |
6151-T6 | A96151 | AMS 4125 | Forging | |
6162 | A96162 | AMS-QQ-A-200/17 | QQ-A-200/17 | Rod |
6162 | A96162 | AMS-QQ-A-200/17 | QQ-A-200/17 | Tubing |
6162 | A96162 | AMS-QQ-A-200/17 | QQ-A-200/17 | Bar |
6162 | A96162 | AMS-QQ-A-200/17 | QQ-A-200/17 | Shapes |
6162 | A96162 | AMS-QQ-A-200/17 | QQ-A-200/17 | Extrusion |
6162 | A96162 | AMS-QQ-A-200/17 | QQ-A-200/17 | Wire |
6262 | A96262 | AMS-QQ-A-225/10 | QQ-A-255/10 | Bar |
6262 | A96262 | AMS-QQ-A-225/10 | QQ-A-255/10 | Wire |
6262 | A96262 | AMS-QQ-A-225/10 | QQ-A-255/10 | Rod |
7049-01 | A97049 | AMS 4321 | Forging | |
7049-T7351 | A97049 | AMS 4200 | Plate | |
7049-T73511 | A97049 | AMS 4157 | Extrusion | |
7050-T73511 | A97050 | AMS 4341 | Extrusion | |
7050-T74 | A97050 | AMS 4107 | Forging | |
7050-T7451 | A97040 | AMS 4211 | Plate | |
7050-T7451 | A97050 | AMS 4050 | Plate | |
7050-T74511 | A97050 | AMS 4342 | Extrusion | |
7050-T7452 | A97050 | AMS 4333 | Forging | |
7050-T7452 | A97050 | AMS 4108 | Forging | |
7050-T76511 | A97050 | AMS 4340 | Extrusion | |
7075 | A87075 | AMS-QQ-A-250/13 | QQ-A-250/13 | Sheet |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-225/9 | QQ-A-255/9 | Wire |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-250/12 | QQ-A-250/12 | Sheet |
7075 | A87075 | AMS-QQ-A-250/18 | QQ-A-250/18 | Sheet |
7075 | AMS-QQ-A-200/11 | QQ-A-200/11 | Extrusion | |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-250/13 | QQ-A-250/13 | Plate |
7075 | AMS-QQ-A-250/24A | QQ-A-250/24 | Plate | |
7075 | AMS-QQ-A-250/24A | QQ-A-250/24 | Sheet | |
7075 | AMS-QQ-A-200/11 | QQ-A-200/11 | Rod | |
7075 | AMS-WW-T-700/7 | WW-T-700/7B | Tubing | |
7075 | AMS-QQ-A-200/11 | QQ-A-200/11 | Wire | |
7075 | AMS-QQ-A-200/11 | QQ-A-200/11 | Tubing | |
7075 | A87075 | AMS-QQ-A-250/25A | QQ-A-250/25 | Plate |
7075 | A87075 | AMS-QQ-A-250/25A | QQ-A-250/25 | Sheet |
7075 | A87075 | AMS-QQ-A-250/18 | QQ-A-250/18 | Plate |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-225/9 | QQ-A-255/9 | Rod |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-225/9 | QQ-A-255/9 | Bar |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-250/12 | QQ-A-250/12 | Plate |
7075 | AMS-QQ-A-200/11 | QQ-A-200/11 | Shapes | |
7075 | A87075 | AMS-QQ-A-250/26A | QQ-A-250/26 | Plate |
7075 | A97075 | AMS-QQ-A-225/9 | QQ-A-255/9 | Shapes |
7075 | AMS-QQ-A-200/11 | QQ-A-200/11 | Bar | |
7075-0 | A97075 | AMS 4044 | QQ-A-250/12 | Plate |
7075-0 | A97075 | AMS 4044 | QQ-A-250/12 | Sheet |
7075-0 | A97075 | AMS 4048 | ASTM B 209 | Sheet |
7075-0 | A97075 | AMS 4048 | ASTM B 209 | Plate |
7075-T6 | A87075 | AMS 4049 | QQ-A-250/13 | Sheet |
7075-T6 | A97075 | AMS 4126 | Ring | |
7075-T6 | A87075 | AMS 4049 | ASTM B 666 | Sheet |
7075-T6 | A97075 | AMS 4154 | QQ-A-200/11 | Extrusion |
7075-T6 | A97075 | AMS 4126 | Forging | |
7075-T651 | A87075 | AMS 4049 | QQ-A-250/13 | Plate |
7075-T6510 | A97075 | AMS 4168 | QQ-A-200/11 | Extrusion |
7075-T6511 | A97075 | AMS 4169 | QQ-A-200/11 | Extrusion |
7075-T73 | A97075 | AMS 4141 | Forging | |
7075-T73 | A97075 | AMS 4166 | QQ-A-200/11 | Extrusion |
7075-T7351 | A97075 | AMS 4078 | Plate | |
7075-T7351 | A97075 | AMS 4124 | QQ-A-225/9 | Bar |
7075-T7351 | A97075 | AMS 4124 | QQ-A-225/9 | Rod |
7075-T7351 | A97075 | AMS 4124 | QQ-A-225/9 | Wire |
7075-T73511 | A97075 | AMS 4167 | QQ-A-200/11 | Extrusion |
7075-T7352 | A97075 | AMS 4147 | MIL-A-22771 | Forging |
7075-T74 | A97075 | AMS 4131 | MIL-A-22771 | Forging |
7075-T7452 | A97075 | AMS 4323 | AMS-A-22771 | Forging |
7075-T76 | A97075 | AMS–QQ-A-200/15A | QQ-A-200/15 | Bar |
7075-T76 | A97075 | AMS–QQ-A-200/15A | QQ-A-200/15 | Rod |
7075-T76 | A97075 | AMS–QQ-A-200/15A | QQ-A-200/15 | Shapes |
7075-T76 | A97075 | AMS–QQ-A-200/15A | QQ-A-200/15 | Wire |
7075-T76 | A97075 | AMS–QQ-A-200/15A | QQ-A-200/15 | Extrusion |
7075-T76 | A97075 | AMS–QQ-A-200/15A | QQ-A-200/15 | Tubing |
7075-T7651 | A97475 | AMS 4089 | Plate | |
7078 | A87078 | AMS-QQ-A-250/26A | QQ-A-250/26 | Sheet |
7149-T73 | A97149 | AMS 4320 | Forging | |
7150-T7751 | A97475 | AMS 4252 | Plate | |
7175-0 | A87178 | AMS 4051 | QQ-A-250/15 | Plate |
7175-T66 | A97175 | AMS 4148 | Forging | |
7175-T736 | A97175 | AMS 4109 | Forging | |
7175-T74 | A97175 | AMS 4149 | AMS-A-22771 | Forging |
7175-T7452 | A97175 | AMS 4179 | MIL-A-22771 | Forging |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-250/14 | QQ-A-250/14 | Sheet |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-200/13A | QQ-A-200/13 | Rod |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-250/14 | QQ-A-250/14 | Plate |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-200/13A | QQ-A-200/13 | Wire |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-200/13A | QQ-A-200/13 | Tubing |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-200/13A | QQ-A-200/13 | Bar |
7178 | A87178 | AMS-QQ-A-250/15A | QQ-A-250/15 | Plate |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-200/13A | QQ-A-200/13 | Shapes |
7178 | A97178 | AMS-QQ-A-200/13A | QQ-A-200/13 | Extrusion |
7178 | A87178 | AMS-QQ-A-250/15A | QQ-A-250/15 | Sheet |
7178 | A87078 | AMS-QQ-A-250/28A | QQ-A-250/28 | Sheet |
7178 | A87078 | AMS-QQ-A-250/28A | QQ-A-250/28 | Plate |
7178-0 | A87178 | AMS 4051 | QQ-A-250/15 | Sheet |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-200/14 | QQ-A-200/14 | Wire |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-200/14 | QQ-A-200/14 | Extrusion |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-200/14 | QQ-A-200/14 | Bar |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-200/14 | QQ-A-200/14 | Rod |
7178-T76 | A87178 | AMS-QQ-A-250/22A | QQ-A-250/22 | Sheet |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-200/14 | QQ-A-200/14 | Tubing |
7178-T76 | A87178 | AMS-QQ-A-250/22A | QQ-A-250/22 | Plate |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-250/21A | QQ-A-250/21 | Sheet |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-200/14 | QQ-A-200/14 | Shapes |
7178-T76 | A97178 | AMS-QQ-A-250/21A | QQ-A-250/21 | Plate |
7249-T74 | AMS 4334 | Forging | ||
7249-T7452 | AMS 4334 | Forging | ||
7475-T6 | A97475 | AMS 4084 | Sheet | |
7475-T61 | A87475 | AMS 4207 | Sheet | |
7475-T651 | A97475 | AMS 4090 | Plate | |
7475-T7351 | A97475 | AMS 4201 | Plate | |
7475-T7351 | A97475 | AMS 4202 | Plate | |
7475-T761 | A87475 | AMS 4100 | Sheet | |
7475-T761 | A97475 | AMS 4085 | Sheet |
Get a Quote or Purchase your Aluminum Today
We provide no-obligation quotes, promptly via email, providing a clear documented commitment. (You may also communicate with us to check supply viability). We are dedicated to hassle-free service and on-time delivery.
The team at metalmen has accumulated 100+ years of metal supply and processing experience. As metal industry specialists, we monitor the shifting inventories and production capabilities in the North American marketplace.
Call us to discuss your request and get a prompt email commitment. 800-767-9494 or Email us at sales@metalmensales.com